詹江村(1963年8月16日-),臺灣新北市人,中國國民黨籍,桃園市議員。中華民國陸軍軍官學校土木工程系畢業、開南大學企業管理學系碩士[1]。網友暱稱「村長」。
曾於1996年獲「傑出企業家獎」[2]。
宣布與韓粉為敵[編輯]
2020年6月27日,詹江村在fb發貼文稱要與韓粉為敵,引起討論[3]。
遭粉絲控性侵[編輯]
2020年10月21日,詹江村被自己的女粉絲指控,當時詹江村聲稱自己心情低落約她見面,並以「遭國家機器監控」為由,帶她到汽車旅館性侵,事後就以開會當藉口拒不見面。[4][5][6][7][8] 詹針對指控則表示若性侵屬實願「判死或自盡」。但沒有網友理會此番言論。[9]
誹謗陳柏惟「賺紅錢」遭判[編輯]
2021年2月19日,桃園地方法院一審宣判詹江村被依誹謗罪判處共拘役80天,可易科罰金。詹自稱不會上訴,「法院關我80天吧!」[10]3月,詹江村已向法院為此提起上訴。[11]
- 應選出名額:12席 ,含婦女保障名額:3席
- 選舉人數:338,918
- 投票數(投票率):194,083(57.27%)
- 有效票(比率):189,438(97.61%),無效票(比率):4,645(2.39%)
| 候選人 | 性別 | 政黨 | 得票率 | 當選標記 |
|---|
| 1 | 袁慧心 | 女 | 無黨籍 | 4,206 | 2.22% | |
| 2 | 李柏瑟 | 女 | 民主進步黨 | 7,370 | 3.89% | |
| 3 | 羅岳峰 | 男 | 綠黨 | 6,725 | 3.55% | |
| 4 | 黃家齊 | 男 | 民主進步黨 | 7,559 | 3.99% |  |
| 5 | 洪春健 | 男 | 無黨籍 | 1,269 | 0.67% | |
| 6 | 李光達 | 男 | 民主進步黨 | 11,566 | 6.11% |  |
| 7 | 林政賢 | 男 | 中國國民黨 | 14,362 | 7.58% |  |
| 8 | 邱素芬 | 女 | 民主進步黨 | 6,843 | 3.61% | |
| 9 | 簡智翔 | 男 | 時代力量 | 8,481 | 4.48% |  |
| 10 | 黃成峻 | 男 | 無黨籍 | 4,100 | 2.16% | |
| 11 | 黃永鎮 | 男 | 民主進步黨 | 5,365 | 2.83% | |
| 12 | 陳美梅 | 女 | 中國國民黨 | 13,232 | 6.98% |  |
| 13 | 李曉鐘 | 男 | 中國國民黨 | 11,030 | 5.82% |  |
| 14 | 邱德順 | 男 | 無黨籍 | 4,217 | 2.23% | |
| 15 | 黃景熙 | 男 | 民主進步黨 | 10,616 | 5.60% |  |
| 16 | 余信憲 | 男 | 民主進步黨 | 10,528 | 5.56% |  |
| 17 | 黃婉如 | 女 | 中國國民黨 | 12,546 | 6.62% |  |
| 18 | 呂學培 | 男 | 無黨籍 | 490 | 0.26% | |
| 19 | 萬美玲 | 女 | 中國國民黨 | 23,901 | 12.62% |  |
| 20 | 詹江村 | 男 | 中國國民黨 | 10,873 | 5.74% |  |
| 21 | 蘇家明 | 男 | 中國國民黨 | 10,213 | 5.39% |  |
| 22 | 林國政 | 男 | 親民黨 | 3,946 | 2.08% | |
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%A9%B9%E6%B1%9F%E6%9D%91