

【蘇威全╱綜合報導】36歲日本女星柴崎幸投資副業當女強人,她和好友藪考樹合資開設名為「LES TROIS GRACES」的網購公司,之後將透過網站陸續推出販賣食衣住行娛樂相關商品,擁有過半股份的她,成為資本額4700多萬元台幣的公司CEO(執行長)。
出道19年的柴崎幸,跨足唱歌、演戲發展,目前正演出NHK大河劇《女城主直虎》。日本《週刊文春》報導,柴崎幸去年11月拿出多年攢下的積蓄投資開公司,公司資本額到今年9月底已達1億6900萬日圓(約4732萬元台幣),她擁有過半股份,曾經營手機遊戲APP軟體公司的好友藪考樹,持有25.1%股份,2人聯手合作,將以股票上市為終極目標。
她在公司事業計劃書中,還以代表社長CEO身分,提及對未來願景的期望,表示:「希望藉由網路媒體的管道,今後極致發揮各方面特色,創造更明確的未來。」
不少日本藝人投資理財眼光獨到,前「口袋餅乾」女主唱千秋經營13年網購,販售嬰幼兒服飾用品、能量石手鍊等商品,年收高達16.2億元;敵對團體「黑色餅乾」的天野博之,靠投資房地產、股票賺很大。
| 柴崎幸 | |
|---|---|
| 女藝人 | |
| 本名 | 山村 幸恵(やまむら · ゆきえ)[1] |
| 原文名 | 柴咲 コウ(しばさき · コウ)[2] |
| 羅馬拼音 | Shibasaki Kou |
| 別名 | 山村 ゆきえ[1] RUI 柴崎幸(在中文圈使用) |
| 國籍 | |
| 出生 | 1981年8月5日 |
| 教育程度 | 東京都立板橋高等學校肄業 |
| 音樂類型 | J-POP |
| 活躍年代 | 1998年- |
| 唱片公司 | 環球音樂 |
| 經紀公司 | Stardust Promotion |
| 網站 | www |
| 相關團體 | KOH+ |
柴崎幸(日語:柴咲 コウ,1981年8月5日-)是一名日本女演員和歌手,出身東京,本名山村幸惠。在日本具有高知名度,被視為電影、電視、演唱三棲的全方位女星,同時也為自己的歌曲作詞。現為Stardust Promotion旗下藝人,唱片公司為環球音樂。
柴崎幸14歲時被星探發掘入行,隨即參與不少電視節目和廣告的演出。2000年正式進軍大銀幕,其中在《大逃殺》一片精彩演出而一舉成名,遠至東南亞甚至美國都不乏支持者。後來在《GO!大暴走》一片也備受矚目,在影壇奠定地位。「柴崎幸」這個藝名得自漫畫《少女肯妮亞》(少女ケニヤ)短篇集的靈感,柴崎幸14歲時迷上了川上純子[3]的漫畫,把《少女肯妮亞》收錄的「GOLDEN DELICIOUS APPLE SHERBET」女主角「柴崎紅」(柴崎紅)當做偶像,所以藝名取日文同音的「柴咲コウ」。
2002年的年初,以歌手身分發行音樂作品《Trust my feelings》,2003年以電影《黃泉歸來》片中角色「RUI」的名義,發行了電影主題曲〈月的點滴〉,銷售83萬張,為其出道以來最高銷量單曲。
2004年上映的電影《在世界的中心呼喊愛情》造成話題。此片的原著為片山恭一的小說,2001年推出時原本銷售成績不佳,但因柴崎幸於《達文西》雜誌上刊登文章時表示自己是流著眼淚讀完這本小說的,並表示「希望自己的一生也能談一次這樣的戀愛」。之後出版社才將這段文字印上封面書腰,隨後引發銷售熱潮,並狂銷超過350萬本,引爆日本「純愛」風潮。其後亦被改編為電影、電視劇、漫畫及舞台劇。電影版由長澤雅美擔任女主角,電視版則由綾瀨遙擔任女主角,廣播劇由宮崎葵配音。
2007年起,與福山雅治合演電視劇《破案天才伽利略》系列創下高收視率,兩人組成團體KOH+,並發行單曲為電視劇及其電影版《嫌疑犯X的獻身》的主題曲。2008年,柴崎幸發行《Single Best》(柴精選)、《The Back Best》(柴自選)兩張專輯,兩者發行當週即空降日本公信榜第一名。
柴崎幸的電影主要代表作為《黃泉歸來》(2003)飾演歌手RUI、《在世界的中心呼喊愛情》、《縣廳之星》、《日本沉沒》以及《多羅羅》,電視劇主要代表作為《夢想飛行Good Luck》、《Orange Days》和《偵探伽利略》,由於演出了高收視率的《夢想飛行Good Luck》(最高收視率37),2007年演出的《偵探伽利略》因大受好評而於2008年電影化。
2015年,NHK公布由柴崎幸主演2017年度大河劇「女城主直虎」,詮釋戰國女城主井伊直虎一角。此為柴崎幸首次演出NHK戲劇,並且擔任大河劇主角。
| # | 發行日期 | 日文標題 | 中文標題 | 最高名次 | 初動 | 累積 | 在榜週數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2002年7月24日 | Trust my feelings | - | 50位 | 3,620張 | 5,770張 | 2回 |
| 2nd | 2003年1月15日 | 月のしず (RUI名義) | 月的點滴 | 1位 | 9,736張 | 831,472張 | 92回 |
| 3rd | 2003年6月4日 | 眠レナイ夜ハ眠ラナイ夢ヲ | 失眠的夜 不眠的夢 | 7位 | 24,109張 | 58,039張 | 9回 |
| 4th | 2003年9月3日 | 思い出だけではつらすぎ | 只有回憶太難過 | 9位 | 17,920張 | 37,893張 | 10回 |
| 5th | 2004年1月14日 | いくつかの空 | 幾重天 | 10位 | 14,524張 | 37,555張 | 7回 |
| 6th | 2004年8月11日 | かたち あるもの | 存在 | 2位 | 157,626張 | 634,711張 | 43回 |
| 7th | 2005年2月16日 | Glitter | 閃耀 | 6位 | 37,344張 | 86,377張 | 12回 |
| 8th | 2005年10月5日 | Sweet Mom | 親愛媽咪 | 3位 | 27,368張 | 61,741張 | 9回 |
| 9th | 2006年2月15日 | 影 | 影 | 2位 | 35,448張 | 92,036張 | 13回 |
| 10th | 2006年8月9日 | invitation | 邀請 | 9位 | 20,784張 | 48,019張 | 10回 |
| 11th | 2006年12月6日 | actuality | 真實 | 20位 | 12,577張 | 20,778張 | 6回 |
| 12th | 2007年2月21日 | at home | 家 | 24位 | 6,401張 | 9,024張 | 3回 |
| 13th | 2007年3月28日 | ひと戀めぐり | 遇見愛 | 8位 | 13,430張 | 45,684張 | 13回 |
| 14th | 2007年5月30日 | Prism | 三稜鏡 | 20位 | 8,421張 | 14,989張 | 5回 |
| 15th | 2007年11月21日 | KISSして (KOH+名義) | 親親 | 3位 | 54,639張 | 147,000張 | 17回 |
| 16th | 2008年6月4日 | よくある話 〜喪服の女編〜 | 常有的事~喪服之女篇~ | 6位 | 16,432張 | 27,043張 | 6回 |
| 17th | 2008年10月1日 | 最愛 (KOH+名義) | 最愛 | 5位 | 43,217張 | 107,000張 | 20回 |
| 18th | 2009年3月4日 | 大切にするよ | 我會珍惜 | 16位 | 8,760張 | 13,703張 | 6回 |
| 19th | 2009年9月16日 | ラバソー 〜lover soul〜 | 愛情靈魂~lover soul~ | 3位 | 17,201張 | 37,529張 | 11回 |
| 20th | 2010年4月14日 | ホントだよ | 是真的 | 8位 | 8,672張 | 14,417張 | 6回 |
| 21st | 2010年11月3日 | EUPHORIA | - | 15位 | 6,077張 | 8,025張 | 3回 |
| 22nd | 2011年2月9日 | 無形スピリット | 無形的靈魂 | 12位 | 9,488張 | 14,272張 | 5回 |
| 23rd | 2011年4月20日 | wish | - | 12位 | 3,997張 | 5,524張 | 3回 |
| 24th | 2012年3月14日 | Strength | - | 26位 | 4,532張 | 5,568張 | 3回 |
| 25th | 2012年6月13日 | ANOTHER:WORLD | - | 12位 | 7,331張 | 10,527張 | 4回 |
| 26th | 2012年10月31日 | My Perfect Blue/ゆくゆくは | - | 28位 | 4,188張 | 5,425張 | 3回 |
| 27th | 2014年4月16日 | ラブサーチライト | 愛的探照燈 | 22位 | 3,338張 | 6,197張 | 5回 |
| 28th | 2014年8月27日 | 蒼い星 | - | 36位 | 3,578張 | 3,984張 | 2回 |
| # | 發行日期 | 日文標題 | 中文標題 | 最高名次 | 初動 | 累積 | 在榜週數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2004年2月11日 | 蜜 | 甜蜜 | 2位 | 155,215張 | 441,563張 | 68回 |
| 2nd | 2005年12月14日 | ひとりあそび | 一個人的遊戲 | 6位 | 54,026張 | 113,063張 | 13回 |
| 3rd | 2007年4月25日 | 嬉々♥ | 嬉嬉 | 3位 | 56,101張 | 119,975張 | 12回 |
| 4th | 2009年11月18日 | Love Paranoia | 愛情妄想 | 2位 | 41,581張 | 93,870張 | 14回 |
| 5th | 2011年5月18日 | CIRCLE CYCLE | 無限循環 | 3位 | 17,926張 | 29,533張 | 8回 |
| 6th | 2012年12月12日 | リリカル*ワンダー | - | 20位 | 8,447張 | 12,645張 | 6回 |
| # | 發行日期 | 日文標題 | 形態 |
|---|---|---|---|
| 1st | 2011年11月23日 | galaxias! | 錄音室專輯 |
| # | 發行日期 | 日文標題 | 中文標題 | 最高名次 | 初動 | 累積 | 在榜週數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2008年3月12日 | Single Best | 柴精選 | 1位 | 227,423張 | 559,066張 | 46回 |
| 2nd | 2008年3月12日 | The Back Best | 柴自選 | 3位 | 40,970張 | 68,897張 | 11回 |
| 3rd | 2008年12月3日 | Best Special Box | - | 54位 | 3,781張 | 9,327張 | 6回 |
| 4th | 2010年6月30日 | Love&Ballad Selection | 抒情全精選+新歌 | 9位 | 24,901張 | 47,390張 | 11回 |
| # | 發行日期 | 標題 |
|---|---|---|
| 1st | 2004年2月11日 | Single Clips |
| # | 標題 | 舉辦期間 | 舉行城市 | 影像播出日·電視台 | 影音作品發行日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | invitation LIVE | 2007年8月3日 - 5日 |
大阪 東京 | 2007年9月9日 TBSチャンネル(CS) |
2007年10月31日 |
| 2nd | Live Tour 2008 〜1st〜 |
2008年7月26日 - 8月10日 |
福岡 仙台 札幌 名古屋 大阪 東京 東京 | 2008年10月4日 WOWOW |
2008年11月26日 |
| 3rd | Live Tour 2010 〜ラブ☆パラ〜 |
2010年3月5日 - 4月9日 |
戸田 新潟 名古屋 札幌 仙台 靜岡 大阪 福岡 広島 東京 | 2010年6月17日 WOWOW |
2010年8月18日 |
| 4th | Live Tour 2011 「CIRCLE & CYCLE」 |
2011年9月22日 - 11月28日 |
市川 金沢 新潟 京都 秋田 仙台 高松 浜松 広島 名古屋 大阪 熊本 福岡 鹿児島 札幌 八王子 神戸 東京 |
2011年12月23日 WOWOW |
2012年3月14日 |
| 5th | Premium Live Tour 2012 |
2012年5月9日 - 14日 |
東京 名古屋 大阪 | 未定 | 未定 |
| 首播時間 | 劇名 | 播放頻道 | 飾演 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 1999年4月 | 純愛學園 | TBS | 谷口章子 | |
| 1999年4月 | PS我很好俊平 | TBS | カワイ・ミカ | |
| 2000年4月 | 怪醫黑傑克 | TBS | 戸山啓子 | 漫畫改編SP |
| 2000年4月 | 傳說中的教師 | NTV | リエ | |
| 2001年1月 | 雙面情人 | NTV | 奧野朝子 | |
| 2001年10月 | 永田町 | NTV | 廣瀨鈴子 | |
| 2002年4月12日 - 6月28日 | 夢想加州 | TBS | 大場琴美 | |
| 2002年4月15日 - 6月24日 | 從天而降億萬顆星星 | CX | 宮下由紀 | |
| 2002年7月 | 戀愛偏差值 | CX | 吉澤千繪 | |
| 2002年10月 | 心理醫生恭介 | NTV | 淺井智子 | 客串 |
| 2003年1月 | 夢想飛行Good Luck | TBS | 緒川步實 | |
| 2003年7月 | 小孤島大醫生 | CX | 星野彩佳 | 漫畫改編 |
| 2004年1月9日 | 小孤島大醫生特別篇 或:五島醫生診療所特別篇 (Dr.コトー診療所特別篇) |
CX | 星野彩佳 | 兩回漫畫改編SP |
| 2004年4月11日 - 6月20日 | Orange Days | TBS | 萩尾沙繪 | 主演 |
| 2006年10月12日 - 12月21日 | 小孤島大醫生2 或:五島醫生診療所2006 (Dr.コトー診療所2006) |
CX | 星野彩佳 | 漫畫改編 |
| 2007年10月15日 - 12月17日 | 破案天才伽利略 | CX | 內海薫 | 小說改編 第55回日劇學院賞最佳女配角 |
| 2010年4月9日 - 4月11日 | 我家的歷史 | CX | 八女政子 | 富士電視台開局五十周年紀念 |
| 2011年1月13日 - 3月 | 外交官 黑田康作 | CX | 大垣利香子 | |
| 2013年6月22日 | 破案天才伽利略XX:特別篇 內海薰最後的事件 |
CX | 內海薰 | |
| 2013年10月 - 12月 | A.I.人工智慧男友 | TBS | 安堂麻陽 | |
| 2014年10月 - 12月 | 信長協奏曲 | CX | 歸蝶 | |
| 2015年1月 - 3月 | 某某妻 | NTV | 井納ひかり | 初次單獨主演 |
| 2017年1月 - 12月(暫定) | 女城主 直虎 | NHK | 井伊直虎 | 初次主演大河劇 |
柴咲コウ正確漢字寫法為「柴咲幸」,「咲」依據康熙字典的註解,音與意均同「笑」,惟日文中亦有花開綻放之意。由於當時電腦Unicode編碼未成氣候,中文BIG5編碼沒有收錄此字,而「柴咲」與「柴崎」的日文發音相同,台港媒體打不出「咲」字、多譯作「柴崎幸」,台灣環球音樂遂採為中文譯名,其本人也曾在日本使用刻著「柴崎幸」的印章[11]。
另外,以往尚有「柴吹香」或「柴開幸」等譯名。既然取「柴崎幸」有其當時特殊背景(媒體譯名、BIG5編碼等因素),亦可視為中文藝名。
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%9F%B4%E5%92%B2%E5%B9%B8

| 歡迎光臨 馬龍占星論壇 (http://www.astromalon.com/) | Powered by Discuz! 7.2 |